住宅ローンシュミレーション
| 計算結果 | 毎月の支払額: 3,848円 | 最終支払年月: 2056年7月 | 支払回数: 360回 |
| 回 | 年月 | 支払額 | 元金 | 利息 | 残額 |
| 1 | 2026年08月 | 3,848円 | 1,932円 | 1,916円 | 998,068円 |
| 2 | 2026年09月 | 3,848円 | 1,935円 | 1,913円 | 996,133円 |
| 3 | 2026年10月 | 3,848円 | 1,939円 | 1,909円 | 994,194円 |
| 4 | 2026年11月 | 3,848円 | 1,942円 | 1,906円 | 992,252円 |
| 5 | 2026年12月 | 3,848円 | 1,946円 | 1,902円 | 990,306円 |
| 6 | 2027年01月 | 3,848円 | 1,950円 | 1,898円 | 988,356円 |
| 7 | 2027年02月 | 3,848円 | 1,954円 | 1,894円 | 986,402円 |
| 8 | 2027年03月 | 3,848円 | 1,957円 | 1,891円 | 984,445円 |
| 9 | 2027年04月 | 3,848円 | 1,961円 | 1,887円 | 982,484円 |
| 10 | 2027年05月 | 3,848円 | 1,965円 | 1,883円 | 980,519円 |
| 11 | 2027年06月 | 3,848円 | 1,969円 | 1,879円 | 978,550円 |
| 12 | 2027年07月 | 3,848円 | 1,973円 | 1,875円 | 976,577円 |
| 13 | 2027年08月 | 3,848円 | 1,976円 | 1,872円 | 974,601円 |
| 14 | 2027年09月 | 3,848円 | 1,980円 | 1,868円 | 972,621円 |
| 15 | 2027年10月 | 3,848円 | 1,984円 | 1,864円 | 970,637円 |
| 16 | 2027年11月 | 3,848円 | 1,987円 | 1,861円 | 968,650円 |
| 17 | 2027年12月 | 3,848円 | 1,992円 | 1,856円 | 966,658円 |
| 18 | 2028年01月 | 3,848円 | 1,995円 | 1,853円 | 964,663円 |
| 19 | 2028年02月 | 3,848円 | 1,999円 | 1,849円 | 962,664円 |
| 20 | 2028年03月 | 3,848円 | 2,003円 | 1,845円 | 960,661円 |
| 21 | 2028年04月 | 3,848円 | 2,007円 | 1,841円 | 958,654円 |
| 22 | 2028年05月 | 3,848円 | 2,010円 | 1,838円 | 956,644円 |
| 23 | 2028年06月 | 3,848円 | 2,015円 | 1,833円 | 954,629円 |
| 24 | 2028年07月 | 3,848円 | 2,018円 | 1,830円 | 952,611円 |
| 25 | 2028年08月 | 3,848円 | 2,022円 | 1,826円 | 950,589円 |
| 26 | 2028年09月 | 3,848円 | 2,026円 | 1,822円 | 948,563円 |
| 27 | 2028年10月 | 3,848円 | 2,030円 | 1,818円 | 946,533円 |
| 28 | 2028年11月 | 3,848円 | 2,034円 | 1,814円 | 944,499円 |
| 29 | 2028年12月 | 3,848円 | 2,038円 | 1,810円 | 942,461円 |
| 30 | 2029年01月 | 3,848円 | 2,041円 | 1,807円 | 940,420円 |
| 31 | 2029年02月 | 3,848円 | 2,046円 | 1,802円 | 938,374円 |
| 32 | 2029年03月 | 3,848円 | 2,049円 | 1,799円 | 936,325円 |
| 33 | 2029年04月 | 3,848円 | 2,054円 | 1,794円 | 934,271円 |
| 34 | 2029年05月 | 3,848円 | 2,057円 | 1,791円 | 932,214円 |
| 35 | 2029年06月 | 3,848円 | 2,061円 | 1,787円 | 930,153円 |
| 36 | 2029年07月 | 3,848円 | 2,066円 | 1,782円 | 928,087円 |
| 37 | 2029年08月 | 3,848円 | 2,069円 | 1,779円 | 926,018円 |
| 38 | 2029年09月 | 3,848円 | 2,073円 | 1,775円 | 923,945円 |
| 39 | 2029年10月 | 3,848円 | 2,077円 | 1,771円 | 921,868円 |
| 40 | 2029年11月 | 3,848円 | 2,081円 | 1,767円 | 919,787円 |
| 41 | 2029年12月 | 3,848円 | 2,085円 | 1,763円 | 917,702円 |
| 42 | 2030年01月 | 3,848円 | 2,089円 | 1,759円 | 915,613円 |
| 43 | 2030年02月 | 3,848円 | 2,093円 | 1,755円 | 913,520円 |
| 44 | 2030年03月 | 3,848円 | 2,097円 | 1,751円 | 911,423円 |
| 45 | 2030年04月 | 3,848円 | 2,102円 | 1,746円 | 909,321円 |
| 46 | 2030年05月 | 3,848円 | 2,105円 | 1,743円 | 907,216円 |
| 47 | 2030年06月 | 3,848円 | 2,109円 | 1,739円 | 905,107円 |
| 48 | 2030年07月 | 3,848円 | 2,113円 | 1,735円 | 902,994円 |
| 49 | 2030年08月 | 3,848円 | 2,117円 | 1,731円 | 900,877円 |
| 50 | 2030年09月 | 3,848円 | 2,122円 | 1,726円 | 898,755円 |
| 51 | 2030年10月 | 3,848円 | 2,125円 | 1,723円 | 896,630円 |
| 52 | 2030年11月 | 3,848円 | 2,130円 | 1,718円 | 894,500円 |
| 53 | 2030年12月 | 3,848円 | 2,133円 | 1,715円 | 892,367円 |
| 54 | 2031年01月 | 3,848円 | 2,138円 | 1,710円 | 890,229円 |
| 55 | 2031年02月 | 3,848円 | 2,142円 | 1,706円 | 888,087円 |
| 56 | 2031年03月 | 3,848円 | 2,145円 | 1,703円 | 885,942円 |
| 57 | 2031年04月 | 3,848円 | 2,150円 | 1,698円 | 883,792円 |
| 58 | 2031年05月 | 3,848円 | 2,154円 | 1,694円 | 881,638円 |
| 59 | 2031年06月 | 3,848円 | 2,159円 | 1,689円 | 879,479円 |
| 60 | 2031年07月 | 3,848円 | 2,162円 | 1,686円 | 877,317円 |
| 61 | 2031年08月 | 3,848円 | 2,166円 | 1,682円 | 875,151円 |
| 62 | 2031年09月 | 3,848円 | 2,171円 | 1,677円 | 872,980円 |
| 63 | 2031年10月 | 3,848円 | 2,175円 | 1,673円 | 870,805円 |
| 64 | 2031年11月 | 3,848円 | 2,179円 | 1,669円 | 868,626円 |
| 65 | 2031年12月 | 3,848円 | 2,183円 | 1,665円 | 866,443円 |
| 66 | 2032年01月 | 3,848円 | 2,187円 | 1,661円 | 864,256円 |
| 67 | 2032年02月 | 3,848円 | 2,192円 | 1,656円 | 862,064円 |
| 68 | 2032年03月 | 3,848円 | 2,196円 | 1,652円 | 859,868円 |
| 69 | 2032年04月 | 3,848円 | 2,199円 | 1,649円 | 857,669円 |
| 70 | 2032年05月 | 3,848円 | 2,205円 | 1,643円 | 855,464円 |
| 71 | 2032年06月 | 3,848円 | 2,208円 | 1,640円 | 853,256円 |
| 72 | 2032年07月 | 3,848円 | 2,213円 | 1,635円 | 851,043円 |
| 73 | 2032年08月 | 3,848円 | 2,216円 | 1,632円 | 848,827円 |
| 74 | 2032年09月 | 3,848円 | 2,222円 | 1,626円 | 846,605円 |
| 75 | 2032年10月 | 3,848円 | 2,225円 | 1,623円 | 844,380円 |
| 76 | 2032年11月 | 3,848円 | 2,230円 | 1,618円 | 842,150円 |
| 77 | 2032年12月 | 3,848円 | 2,233円 | 1,615円 | 839,917円 |
| 78 | 2033年01月 | 3,848円 | 2,239円 | 1,609円 | 837,678円 |
| 79 | 2033年02月 | 3,848円 | 2,242円 | 1,606円 | 835,436円 |
| 80 | 2033年03月 | 3,848円 | 2,247円 | 1,601円 | 833,189円 |
| 81 | 2033年04月 | 3,848円 | 2,251円 | 1,597円 | 830,938円 |
| 82 | 2033年05月 | 3,848円 | 2,255円 | 1,593円 | 828,683円 |
| 83 | 2033年06月 | 3,848円 | 2,260円 | 1,588円 | 826,423円 |
| 84 | 2033年07月 | 3,848円 | 2,264円 | 1,584円 | 824,159円 |
| 85 | 2033年08月 | 3,848円 | 2,268円 | 1,580円 | 821,891円 |
| 86 | 2033年09月 | 3,848円 | 2,273円 | 1,575円 | 819,618円 |
| 87 | 2033年10月 | 3,848円 | 2,277円 | 1,571円 | 817,341円 |
| 88 | 2033年11月 | 3,848円 | 2,282円 | 1,566円 | 815,059円 |
| 89 | 2033年12月 | 3,848円 | 2,285円 | 1,563円 | 812,774円 |
| 90 | 2034年01月 | 3,848円 | 2,291円 | 1,557円 | 810,483円 |
| 91 | 2034年02月 | 3,848円 | 2,294円 | 1,554円 | 808,189円 |
| 92 | 2034年03月 | 3,848円 | 2,299円 | 1,549円 | 805,890円 |
| 93 | 2034年04月 | 3,848円 | 2,304円 | 1,544円 | 803,586円 |
| 94 | 2034年05月 | 3,848円 | 2,307円 | 1,541円 | 801,279円 |
| 95 | 2034年06月 | 3,848円 | 2,313円 | 1,535円 | 798,966円 |
| 96 | 2034年07月 | 3,848円 | 2,316円 | 1,532円 | 796,650円 |
| 97 | 2034年08月 | 3,848円 | 2,321円 | 1,527円 | 794,329円 |
| 98 | 2034年09月 | 3,848円 | 2,326円 | 1,522円 | 792,003円 |
| 99 | 2034年10月 | 3,848円 | 2,330円 | 1,518円 | 789,673円 |
| 100 | 2034年11月 | 3,848円 | 2,334円 | 1,514円 | 787,339円 |
| 101 | 2034年12月 | 3,848円 | 2,339円 | 1,509円 | 785,000円 |
| 102 | 2035年01月 | 3,848円 | 2,344円 | 1,504円 | 782,656円 |
| 103 | 2035年02月 | 3,848円 | 2,348円 | 1,500円 | 780,308円 |
| 104 | 2035年03月 | 3,848円 | 2,352円 | 1,496円 | 777,956円 |
| 105 | 2035年04月 | 3,848円 | 2,357円 | 1,491円 | 775,599円 |
| 106 | 2035年05月 | 3,848円 | 2,361円 | 1,487円 | 773,238円 |
| 107 | 2035年06月 | 3,848円 | 2,366円 | 1,482円 | 770,872円 |
| 108 | 2035年07月 | 3,848円 | 2,371円 | 1,477円 | 768,501円 |
| 109 | 2035年08月 | 3,848円 | 2,375円 | 1,473円 | 766,126円 |
| 110 | 2035年09月 | 3,848円 | 2,380円 | 1,468円 | 763,746円 |
| 111 | 2035年10月 | 3,848円 | 2,384円 | 1,464円 | 761,362円 |
| 112 | 2035年11月 | 3,848円 | 2,389円 | 1,459円 | 758,973円 |
| 113 | 2035年12月 | 3,848円 | 2,393円 | 1,455円 | 756,580円 |
| 114 | 2036年01月 | 3,848円 | 2,398円 | 1,450円 | 754,182円 |
| 115 | 2036年02月 | 3,848円 | 2,402円 | 1,446円 | 751,780円 |
| 116 | 2036年03月 | 3,848円 | 2,407円 | 1,441円 | 749,373円 |
| 117 | 2036年04月 | 3,848円 | 2,412円 | 1,436円 | 746,961円 |
| 118 | 2036年05月 | 3,848円 | 2,416円 | 1,432円 | 744,545円 |
| 119 | 2036年06月 | 3,848円 | 2,421円 | 1,427円 | 742,124円 |
| 120 | 2036年07月 | 3,848円 | 2,426円 | 1,422円 | 739,698円 |
| 121 | 2036年08月 | 3,848円 | 2,430円 | 1,418円 | 737,268円 |
| 122 | 2036年09月 | 3,848円 | 2,435円 | 1,413円 | 734,833円 |
| 123 | 2036年10月 | 3,848円 | 2,440円 | 1,408円 | 732,393円 |
| 124 | 2036年11月 | 3,848円 | 2,444円 | 1,404円 | 729,949円 |
| 125 | 2036年12月 | 3,848円 | 2,449円 | 1,399円 | 727,500円 |
| 126 | 2037年01月 | 3,848円 | 2,454円 | 1,394円 | 725,046円 |
| 127 | 2037年02月 | 3,848円 | 2,458円 | 1,390円 | 722,588円 |
| 128 | 2037年03月 | 3,848円 | 2,463円 | 1,385円 | 720,125円 |
| 129 | 2037年04月 | 3,848円 | 2,468円 | 1,380円 | 717,657円 |
| 130 | 2037年05月 | 3,848円 | 2,472円 | 1,376円 | 715,185円 |
| 131 | 2037年06月 | 3,848円 | 2,477円 | 1,371円 | 712,708円 |
| 132 | 2037年07月 | 3,848円 | 2,482円 | 1,366円 | 710,226円 |
| 133 | 2037年08月 | 3,848円 | 2,487円 | 1,361円 | 707,739円 |
| 134 | 2037年09月 | 3,848円 | 2,492円 | 1,356円 | 705,247円 |
| 135 | 2037年10月 | 3,848円 | 2,496円 | 1,352円 | 702,751円 |
| 136 | 2037年11月 | 3,848円 | 2,501円 | 1,347円 | 700,250円 |
| 137 | 2037年12月 | 3,848円 | 2,506円 | 1,342円 | 697,744円 |
| 138 | 2038年01月 | 3,848円 | 2,511円 | 1,337円 | 695,233円 |
| 139 | 2038年02月 | 3,848円 | 2,515円 | 1,333円 | 692,718円 |
| 140 | 2038年03月 | 3,848円 | 2,520円 | 1,328円 | 690,198円 |
| 141 | 2038年04月 | 3,848円 | 2,526円 | 1,322円 | 687,672円 |
| 142 | 2038年05月 | 3,848円 | 2,529円 | 1,319円 | 685,143円 |
| 143 | 2038年06月 | 3,848円 | 2,535円 | 1,313円 | 682,608円 |
| 144 | 2038年07月 | 3,848円 | 2,540円 | 1,308円 | 680,068円 |
| 145 | 2038年08月 | 3,848円 | 2,545円 | 1,303円 | 677,523円 |
| 146 | 2038年09月 | 3,848円 | 2,549円 | 1,299円 | 674,974円 |
| 147 | 2038年10月 | 3,848円 | 2,554円 | 1,294円 | 672,420円 |
| 148 | 2038年11月 | 3,848円 | 2,559円 | 1,289円 | 669,861円 |
| 149 | 2038年12月 | 3,848円 | 2,565円 | 1,283円 | 667,296円 |
| 150 | 2039年01月 | 3,848円 | 2,569円 | 1,279円 | 664,727円 |
| 151 | 2039年02月 | 3,848円 | 2,574円 | 1,274円 | 662,153円 |
| 152 | 2039年03月 | 3,848円 | 2,578円 | 1,270円 | 659,575円 |
| 153 | 2039年04月 | 3,848円 | 2,584円 | 1,264円 | 656,991円 |
| 154 | 2039年05月 | 3,848円 | 2,589円 | 1,259円 | 654,402円 |
| 155 | 2039年06月 | 3,848円 | 2,594円 | 1,254円 | 651,808円 |
| 156 | 2039年07月 | 3,848円 | 2,599円 | 1,249円 | 649,209円 |
| 157 | 2039年08月 | 3,848円 | 2,603円 | 1,245円 | 646,606円 |
| 158 | 2039年09月 | 3,848円 | 2,609円 | 1,239円 | 643,997円 |
| 159 | 2039年10月 | 3,848円 | 2,614円 | 1,234円 | 641,383円 |
| 160 | 2039年11月 | 3,848円 | 2,618円 | 1,230円 | 638,765円 |
| 161 | 2039年12月 | 3,848円 | 2,624円 | 1,224円 | 636,141円 |
| 162 | 2040年01月 | 3,848円 | 2,629円 | 1,219円 | 633,512円 |
| 163 | 2040年02月 | 3,848円 | 2,634円 | 1,214円 | 630,878円 |
| 164 | 2040年03月 | 3,848円 | 2,638円 | 1,210円 | 628,240円 |
| 165 | 2040年04月 | 3,848円 | 2,644円 | 1,204円 | 625,596円 |
| 166 | 2040年05月 | 3,848円 | 2,649円 | 1,199円 | 622,947円 |
| 167 | 2040年06月 | 3,848円 | 2,654円 | 1,194円 | 620,293円 |
| 168 | 2040年07月 | 3,848円 | 2,659円 | 1,189円 | 617,634円 |
| 169 | 2040年08月 | 3,848円 | 2,665円 | 1,183円 | 614,969円 |
| 170 | 2040年09月 | 3,848円 | 2,669円 | 1,179円 | 612,300円 |
| 171 | 2040年10月 | 3,848円 | 2,674円 | 1,174円 | 609,626円 |
| 172 | 2040年11月 | 3,848円 | 2,680円 | 1,168円 | 606,946円 |
| 173 | 2040年12月 | 3,848円 | 2,685円 | 1,163円 | 604,261円 |
| 174 | 2041年01月 | 3,848円 | 2,689円 | 1,159円 | 601,572円 |
| 175 | 2041年02月 | 3,848円 | 2,695円 | 1,153円 | 598,877円 |
| 176 | 2041年03月 | 3,848円 | 2,701円 | 1,147円 | 596,176円 |
| 177 | 2041年04月 | 3,848円 | 2,705円 | 1,143円 | 593,471円 |
| 178 | 2041年05月 | 3,848円 | 2,710円 | 1,138円 | 590,761円 |
| 179 | 2041年06月 | 3,848円 | 2,716円 | 1,132円 | 588,045円 |
| 180 | 2041年07月 | 3,848円 | 2,721円 | 1,127円 | 585,324円 |
| 181 | 2041年08月 | 3,848円 | 2,726円 | 1,122円 | 582,598円 |
| 182 | 2041年09月 | 3,848円 | 2,732円 | 1,116円 | 579,866円 |
| 183 | 2041年10月 | 3,848円 | 2,736円 | 1,112円 | 577,130円 |
| 184 | 2041年11月 | 3,848円 | 2,742円 | 1,106円 | 574,388円 |
| 185 | 2041年12月 | 3,848円 | 2,747円 | 1,101円 | 571,641円 |
| 186 | 2042年01月 | 3,848円 | 2,752円 | 1,096円 | 568,889円 |
| 187 | 2042年02月 | 3,848円 | 2,758円 | 1,090円 | 566,131円 |
| 188 | 2042年03月 | 3,848円 | 2,763円 | 1,085円 | 563,368円 |
| 189 | 2042年04月 | 3,848円 | 2,768円 | 1,080円 | 560,600円 |
| 190 | 2042年05月 | 3,848円 | 2,774円 | 1,074円 | 557,826円 |
| 191 | 2042年06月 | 3,848円 | 2,779円 | 1,069円 | 555,047円 |
| 192 | 2042年07月 | 3,848円 | 2,784円 | 1,064円 | 552,263円 |
| 193 | 2042年08月 | 3,848円 | 2,789円 | 1,059円 | 549,474円 |
| 194 | 2042年09月 | 3,848円 | 2,795円 | 1,053円 | 546,679円 |
| 195 | 2042年10月 | 3,848円 | 2,800円 | 1,048円 | 543,879円 |
| 196 | 2042年11月 | 3,848円 | 2,806円 | 1,042円 | 541,073円 |
| 197 | 2042年12月 | 3,848円 | 2,811円 | 1,037円 | 538,262円 |
| 198 | 2043年01月 | 3,848円 | 2,816円 | 1,032円 | 535,446円 |
| 199 | 2043年02月 | 3,848円 | 2,822円 | 1,026円 | 532,624円 |
| 200 | 2043年03月 | 3,848円 | 2,827円 | 1,021円 | 529,797円 |
| 201 | 2043年04月 | 3,848円 | 2,833円 | 1,015円 | 526,964円 |
| 202 | 2043年05月 | 3,848円 | 2,838円 | 1,010円 | 524,126円 |
| 203 | 2043年06月 | 3,848円 | 2,843円 | 1,005円 | 521,283円 |
| 204 | 2043年07月 | 3,848円 | 2,849円 | 999円 | 518,434円 |
| 205 | 2043年08月 | 3,848円 | 2,854円 | 994円 | 515,580円 |
| 206 | 2043年09月 | 3,848円 | 2,860円 | 988円 | 512,720円 |
| 207 | 2043年10月 | 3,848円 | 2,866円 | 982円 | 509,854円 |
| 208 | 2043年11月 | 3,848円 | 2,870円 | 978円 | 506,984円 |
| 209 | 2043年12月 | 3,848円 | 2,877円 | 971円 | 504,107円 |
| 210 | 2044年01月 | 3,848円 | 2,881円 | 967円 | 501,226円 |
| 211 | 2044年02月 | 3,848円 | 2,888円 | 960円 | 498,338円 |
| 212 | 2044年03月 | 3,848円 | 2,893円 | 955円 | 495,445円 |
| 213 | 2044年04月 | 3,848円 | 2,898円 | 950円 | 492,547円 |
| 214 | 2044年05月 | 3,848円 | 2,904円 | 944円 | 489,643円 |
| 215 | 2044年06月 | 3,848円 | 2,910円 | 938円 | 486,733円 |
| 216 | 2044年07月 | 3,848円 | 2,915円 | 933円 | 483,818円 |
| 217 | 2044年08月 | 3,848円 | 2,920円 | 928円 | 480,898円 |
| 218 | 2044年09月 | 3,848円 | 2,927円 | 921円 | 477,971円 |
| 219 | 2044年10月 | 3,848円 | 2,932円 | 916円 | 475,039円 |
| 220 | 2044年11月 | 3,848円 | 2,937円 | 911円 | 472,102円 |
| 221 | 2044年12月 | 3,848円 | 2,943円 | 905円 | 469,159円 |
| 222 | 2045年01月 | 3,848円 | 2,949円 | 899円 | 466,210円 |
| 223 | 2045年02月 | 3,848円 | 2,954円 | 894円 | 463,256円 |
| 224 | 2045年03月 | 3,848円 | 2,961円 | 887円 | 460,295円 |
| 225 | 2045年04月 | 3,848円 | 2,965円 | 883円 | 457,330円 |
| 226 | 2045年05月 | 3,848円 | 2,972円 | 876円 | 454,358円 |
| 227 | 2045年06月 | 3,848円 | 2,977円 | 871円 | 451,381円 |
| 228 | 2045年07月 | 3,848円 | 2,983円 | 865円 | 448,398円 |
| 229 | 2045年08月 | 3,848円 | 2,988円 | 860円 | 445,410円 |
| 230 | 2045年09月 | 3,848円 | 2,995円 | 853円 | 442,415円 |
| 231 | 2045年10月 | 3,848円 | 3,000円 | 848円 | 439,415円 |
| 232 | 2045年11月 | 3,848円 | 3,006円 | 842円 | 436,409円 |
| 233 | 2045年12月 | 3,848円 | 3,011円 | 837円 | 433,398円 |
| 234 | 2046年01月 | 3,848円 | 3,017円 | 831円 | 430,381円 |
| 235 | 2046年02月 | 3,848円 | 3,024円 | 824円 | 427,357円 |
| 236 | 2046年03月 | 3,848円 | 3,028円 | 820円 | 424,329円 |
| 237 | 2046年04月 | 3,848円 | 3,035円 | 813円 | 421,294円 |
| 238 | 2046年05月 | 3,848円 | 3,041円 | 807円 | 418,253円 |
| 239 | 2046年06月 | 3,848円 | 3,046円 | 802円 | 415,207円 |
| 240 | 2046年07月 | 3,848円 | 3,052円 | 796円 | 412,155円 |
| 241 | 2046年08月 | 3,848円 | 3,058円 | 790円 | 409,097円 |
| 242 | 2046年09月 | 3,848円 | 3,064円 | 784円 | 406,033円 |
| 243 | 2046年10月 | 3,848円 | 3,070円 | 778円 | 402,963円 |
| 244 | 2046年11月 | 3,848円 | 3,076円 | 772円 | 399,887円 |
| 245 | 2046年12月 | 3,848円 | 3,081円 | 767円 | 396,806円 |
| 246 | 2047年01月 | 3,848円 | 3,088円 | 760円 | 393,718円 |
| 247 | 2047年02月 | 3,848円 | 3,093円 | 755円 | 390,625円 |
| 248 | 2047年03月 | 3,848円 | 3,099円 | 749円 | 387,526円 |
| 249 | 2047年04月 | 3,848円 | 3,106円 | 742円 | 384,420円 |
| 250 | 2047年05月 | 3,848円 | 3,111円 | 737円 | 381,309円 |
| 251 | 2047年06月 | 3,848円 | 3,117円 | 731円 | 378,192円 |
| 252 | 2047年07月 | 3,848円 | 3,123円 | 725円 | 375,069円 |
| 253 | 2047年08月 | 3,848円 | 3,129円 | 719円 | 371,940円 |
| 254 | 2047年09月 | 3,848円 | 3,135円 | 713円 | 368,805円 |
| 255 | 2047年10月 | 3,848円 | 3,142円 | 706円 | 365,663円 |
| 256 | 2047年11月 | 3,848円 | 3,147円 | 701円 | 362,516円 |
| 257 | 2047年12月 | 3,848円 | 3,153円 | 695円 | 359,363円 |
| 258 | 2048年01月 | 3,848円 | 3,159円 | 689円 | 356,204円 |
| 259 | 2048年02月 | 3,848円 | 3,165円 | 683円 | 353,039円 |
| 260 | 2048年03月 | 3,848円 | 3,172円 | 676円 | 349,867円 |
| 261 | 2048年04月 | 3,848円 | 3,177円 | 671円 | 346,690円 |
| 262 | 2048年05月 | 3,848円 | 3,184円 | 664円 | 343,506円 |
| 263 | 2048年06月 | 3,848円 | 3,189円 | 659円 | 340,317円 |
| 264 | 2048年07月 | 3,848円 | 3,196円 | 652円 | 337,121円 |
| 265 | 2048年08月 | 3,848円 | 3,202円 | 646円 | 333,919円 |
| 266 | 2048年09月 | 3,848円 | 3,208円 | 640円 | 330,711円 |
| 267 | 2048年10月 | 3,848円 | 3,214円 | 634円 | 327,497円 |
| 268 | 2048年11月 | 3,848円 | 3,220円 | 628円 | 324,277円 |
| 269 | 2048年12月 | 3,848円 | 3,227円 | 621円 | 321,050円 |
| 270 | 2049年01月 | 3,848円 | 3,233円 | 615円 | 317,817円 |
| 271 | 2049年02月 | 3,848円 | 3,238円 | 610円 | 314,579円 |
| 272 | 2049年03月 | 3,848円 | 3,245円 | 603円 | 311,334円 |
| 273 | 2049年04月 | 3,848円 | 3,252円 | 596円 | 308,082円 |
| 274 | 2049年05月 | 3,848円 | 3,257円 | 591円 | 304,825円 |
| 275 | 2049年06月 | 3,848円 | 3,264円 | 584円 | 301,561円 |
| 276 | 2049年07月 | 3,848円 | 3,270円 | 578円 | 298,291円 |
| 277 | 2049年08月 | 3,848円 | 3,276円 | 572円 | 295,015円 |
| 278 | 2049年09月 | 3,848円 | 3,283円 | 565円 | 291,732円 |
| 279 | 2049年10月 | 3,848円 | 3,289円 | 559円 | 288,443円 |
| 280 | 2049年11月 | 3,848円 | 3,295円 | 553円 | 285,148円 |
| 281 | 2049年12月 | 3,848円 | 3,301円 | 547円 | 281,847円 |
| 282 | 2050年01月 | 3,848円 | 3,308円 | 540円 | 278,539円 |
| 283 | 2050年02月 | 3,848円 | 3,314円 | 534円 | 275,225円 |
| 284 | 2050年03月 | 3,848円 | 3,321円 | 527円 | 271,904円 |
| 285 | 2050年04月 | 3,848円 | 3,327円 | 521円 | 268,577円 |
| 286 | 2050年05月 | 3,848円 | 3,333円 | 515円 | 265,244円 |
| 287 | 2050年06月 | 3,848円 | 3,340円 | 508円 | 261,904円 |
| 288 | 2050年07月 | 3,848円 | 3,346円 | 502円 | 258,558円 |
| 289 | 2050年08月 | 3,848円 | 3,352円 | 496円 | 255,206円 |
| 290 | 2050年09月 | 3,848円 | 3,359円 | 489円 | 251,847円 |
| 291 | 2050年10月 | 3,848円 | 3,365円 | 483円 | 248,482円 |
| 292 | 2050年11月 | 3,848円 | 3,372円 | 476円 | 245,110円 |
| 293 | 2050年12月 | 3,848円 | 3,378円 | 470円 | 241,732円 |
| 294 | 2051年01月 | 3,848円 | 3,385円 | 463円 | 238,347円 |
| 295 | 2051年02月 | 3,848円 | 3,391円 | 457円 | 234,956円 |
| 296 | 2051年03月 | 3,848円 | 3,398円 | 450円 | 231,558円 |
| 297 | 2051年04月 | 3,848円 | 3,404円 | 444円 | 228,154円 |
| 298 | 2051年05月 | 3,848円 | 3,411円 | 437円 | 224,743円 |
| 299 | 2051年06月 | 3,848円 | 3,417円 | 431円 | 221,326円 |
| 300 | 2051年07月 | 3,848円 | 3,424円 | 424円 | 217,902円 |
| 301 | 2051年08月 | 3,848円 | 3,430円 | 418円 | 214,472円 |
| 302 | 2051年09月 | 3,848円 | 3,437円 | 411円 | 211,035円 |
| 303 | 2051年10月 | 3,848円 | 3,444円 | 404円 | 207,591円 |
| 304 | 2051年11月 | 3,848円 | 3,450円 | 398円 | 204,141円 |
| 305 | 2051年12月 | 3,848円 | 3,456円 | 392円 | 200,685円 |
| 306 | 2052年01月 | 3,848円 | 3,464円 | 384円 | 197,221円 |
| 307 | 2052年02月 | 3,848円 | 3,470円 | 378円 | 193,751円 |
| 308 | 2052年03月 | 3,848円 | 3,476円 | 372円 | 190,275円 |
| 309 | 2052年04月 | 3,848円 | 3,484円 | 364円 | 186,791円 |
| 310 | 2052年05月 | 3,848円 | 3,490円 | 358円 | 183,301円 |
| 311 | 2052年06月 | 3,848円 | 3,496円 | 352円 | 179,805円 |
| 312 | 2052年07月 | 3,848円 | 3,504円 | 344円 | 176,301円 |
| 313 | 2052年08月 | 3,848円 | 3,510円 | 338円 | 172,791円 |
| 314 | 2052年09月 | 3,848円 | 3,517円 | 331円 | 169,274円 |
| 315 | 2052年10月 | 3,848円 | 3,523円 | 325円 | 165,751円 |
| 316 | 2052年11月 | 3,848円 | 3,531円 | 317円 | 162,220円 |
| 317 | 2052年12月 | 3,848円 | 3,537円 | 311円 | 158,683円 |
| 318 | 2053年01月 | 3,848円 | 3,544円 | 304円 | 155,139円 |
| 319 | 2053年02月 | 3,848円 | 3,550円 | 298円 | 151,589円 |
| 320 | 2053年03月 | 3,848円 | 3,558円 | 290円 | 148,031円 |
| 321 | 2053年04月 | 3,848円 | 3,564円 | 284円 | 144,467円 |
| 322 | 2053年05月 | 3,848円 | 3,571円 | 277円 | 140,896円 |
| 323 | 2053年06月 | 3,848円 | 3,578円 | 270円 | 137,318円 |
| 324 | 2053年07月 | 3,848円 | 3,585円 | 263円 | 133,733円 |
| 325 | 2053年08月 | 3,848円 | 3,592円 | 256円 | 130,141円 |
| 326 | 2053年09月 | 3,848円 | 3,598円 | 250円 | 126,543円 |
| 327 | 2053年10月 | 3,848円 | 3,606円 | 242円 | 122,937円 |
| 328 | 2053年11月 | 3,848円 | 3,612円 | 236円 | 119,325円 |
| 329 | 2053年12月 | 3,848円 | 3,619円 | 229円 | 115,706円 |
| 330 | 2054年01月 | 3,848円 | 3,627円 | 221円 | 112,079円 |
| 331 | 2054年02月 | 3,848円 | 3,633円 | 215円 | 108,446円 |
| 332 | 2054年03月 | 3,848円 | 3,640円 | 208円 | 104,806円 |
| 333 | 2054年04月 | 3,848円 | 3,647円 | 201円 | 101,159円 |
| 334 | 2054年05月 | 3,848円 | 3,654円 | 194円 | 97,505円 |
| 335 | 2054年06月 | 3,848円 | 3,661円 | 187円 | 93,844円 |
| 336 | 2054年07月 | 3,848円 | 3,669円 | 179円 | 90,175円 |
